<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carl-Johan Linde &#187; bloggen</title>
	<atom:link href="http://carljohanlinde.se/category/bloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carljohanlinde.se</link>
	<description>Social media på ren svenska</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Alexander Bard snackar sociala medier</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/alexander-bard-snackar-sociala-medier/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/alexander-bard-snackar-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[alexander bard]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ur]]></category>
		<category><![CDATA[urplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Hitta här om dagarna ett väldigt intressant klipp på URPlay där proffstyckaren, musikern, debattören och numera Idol 2011-jurymedlem Alexander Bard diskuterar internet, sociala medier och framtiden. Hemskt sevärd! Missa den inte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/03/alexander.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1299" title="alexander" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/03/alexander.jpg" alt="Alexander Bard" width="480" height="272" /></a></p>
<p>Hitta här om dagarna ett väldigt intressant klipp på URPlay där proffstyckaren, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/BWO_(band)" target="_blank">musikern</a>, debattören och numera <a href="http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article8720232.ab" target="_blank">Idol</a><a href="http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1413220/Nya-Idoljuryn-klar.html" target="_blank"> 2011</a>-<a href="http://www.expressen.se/noje/1.2367377/alexander-bard-nytt-ansikte-i-idol-juryn" target="_blank">jurymedlem</a> Alexander Bard diskuterar internet, sociala medier och framtiden.</p>
<p>Hemskt sevärd! <a href="http://urplay.se/159866" target="_blank">Missa den inte</a>.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Falexander-bard-snackar-sociala-medier%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/alexander-bard-snackar-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMP &#8211; Större än vad jag trodde!</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Har tidigare skrivit om den nya norska musiktjänsten WiMP, utan någon riktig buzz kring inlägget. Men efter mitt andra inlägg där jag samtidigt flagga för att jag kommit över ett mindre antal invites till tjänsten så börja de börja hända saker! Inte nog med att jag själv fått invites till tjänsten, jag passa även på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Har tidigare skrivit om den nya norska musiktjänsten <a href="http://carljohanlinde.se/wimp/" target="_self">WiMP</a>, utan någon riktig buzz kring inlägget. Men efter <a href="http://carljohanlinde.se/wimp-invite/" target="_self">mitt andra inlägg</a> där jag samtidigt flagga för att jag kommit över ett mindre antal invites till tjänsten så börja de börja hända saker! Inte nog med att jag själv fått invites till tjänsten, jag passa även på att dela med mig av dessa invites till er läsare. Allt som behövdes var ett mail.</p>
<p>Och gissa om jag fått ta emot mail de senaste dagarna &#8230;</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimpify.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1256" title="wimpify" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimpify.jpg" alt="WiMP Music" width="164" height="505" /></a></p>
<p>Redan efter dag ett såg min inbox ut som ovanstående bild och den växer för varje dag som går! Tyvärr har jag inte inbjudningar som kommer räcka till er alla men jag ska göra mitt yttersta för att få fram så många som möjligt.</p>
<p>En av orsakerna till rådande WiMP-hysterin är min fenomenala google-placering på just sökfrasen &#8221;wimp invite&#8221;. Enligt <a href="http://google.com/webmasters" target="_blank">Googles Webmasters Tools </a> är WiMP på god väg att gå om ledande sökord som &#8221;iPhone&#8221; och &#8221;iPad&#8221; mot bloggen!</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-invite-google.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1263" title="wimp-invite-google" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-invite-google.jpg" alt="WiMP Invite" width="428" height="238" /></a></p>
<p>Hatten av för Apsiro, företaget bakom WiMP!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fwimp-storre-an-vad-jag-trodde%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMP Invite</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/wimp-invite/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/wimp-invite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Sugen på att testa den nya svenska versionen av WiMP? Jag har nu fått tag i ett mindre gäng väldigt exklusiva inbjudningar till denna nya musiktjänst som sägs bli en riktig utmanare till svenska Spotify. Maila mig på hej (at) carljohanlinde (punkt) se och berätta hur du hitta till min blogg så mailar jag över din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-music.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1191" title="wimp-music" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-music.jpg" alt="WiMP Music" width="412" height="242" /></a></p>
<p>Sugen på att testa den nya svenska versionen av <a href="http://carljohanlinde.se/wimp/" target="_self">WiMP</a>? Jag har nu fått tag i ett mindre gäng väldigt exklusiva inbjudningar till denna nya musiktjänst som sägs bli en riktig utmanare till svenska Spotify. Maila mig på <strong>hej (at) carljohanlinde (punkt) se</strong> och berätta hur du hitta till min blogg så mailar jag över din invite.</p>
<p>Men skynda dig, har endast tillgång till ett fåtal WiMP invites.</p>
<p><strong>Först till kvarn gäller!</strong></p>
<p><strong>[Update 2011-02-28 20:10] : </strong>Vilket tryck! Efterfrågan på mina invites till WiMP har vart helt galen. Mycket större än vad jag kunnat förväntat mig! Mina första invites är dessvärre slut men jag ska göra allt för att få fram fler åt er läsare. Intresserad? Maila mig!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fwimp-invite%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/wimp-invite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätstorm mot The Phone House</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rykten]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>
		<category><![CDATA[the phone house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Under gårdagen visade SVT Dokument Inifrån sin senaste dokumentär &#8221;Säljsekten&#8221; som kortfattat handlar om den fd. The Phone House-anställda Sandra Thurhagen och hennes villkor och arbetssituation inom The Phone House. Dokumentären lyckades skapa en enorm nätstorm efter programmet. Väldigt många människor ville tycka till om programmet och The Phone House själva hänvisa all feedback och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/logo-the-phone-house.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1228" title="logo-the-phone-house" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/logo-the-phone-house.jpg" alt="Nätstorm mot The Phone House" width="331" height="331" /></a></p>
<p>Under gårdagen visade SVT Dokument Inifrån sin senaste dokumentär &#8221;<a href="http://svt.se/2.149972/1.2321560/saljsekten" target="_blank">Säljsekten</a>&#8221; som kortfattat handlar om den fd. The Phone House-anställda Sandra Thurhagen och hennes villkor och arbetssituation inom The Phone House. Dokumentären lyckades skapa en enorm nätstorm efter programmet. Väldigt många människor ville tycka till om programmet och<a href="http://www.phonehouse.se/the-phone-house-informerar" target="_blank"> The Phone House själva</a> hänvisa all feedback och kritik mot sin <a href="http://www.facebook.com/phonehouseSWE" target="_blank">Facebook-sida</a>.</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/the-phone-house-facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="the-phone-house-facebook" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/the-phone-house-facebook.jpg" alt="The Phone House Facebook" width="448" height="381" /></a></p>
<p>Efter bara någon timme fanns det långt över 200 kommentarer på sidan! Samtidigt hade även SVT dagarna innan programmet skulle sändas passat på att skapa sin egen <a href="http://www.facebook.com/pages/Dokument-inifrån-Säljsekten/193105527373979" target="_blank">facebook-sida</a> för programmet. Även här flöda kommentarerna blandat med blogginlägg fritt! Men det tar inte slut här&#8230; utan även på <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23saljsekten" target="_blank">twitter</a> hetta det till rejält under och efter programmet.</p>
<p>Oavsett vilken sida man än står på i debatten så går det inte att blunda för vilken viktig plattform de sociala medierna blivit för denna form av samhällsdebatt!</p>
<p><em>Själva programmet kan du se via <a href="http://svtplay.se/t/103466/dokument_inifran" target="_blank">svtplay</a>.</em></p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fnatstorm-mot-the-phone-house%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB 2.0 till iPhone</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/seb-2-0-till-iphone/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/seb-2-0-till-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[SEB 2.0 för din Apple iPhone är äntligen här! Uppdateringen är väldigt efterlängtad då det tidigare inte gått att logga in till SEBs internetbank utan att ständigt bära med sig SEBs digipass. Nu är detta problem löst och appen funkar riktigt bra. Bra jobbat SEB!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/seb_iphone_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1127" title="seb_iphone_2" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/seb_iphone_2.jpg" alt="SEB 2.0 för iPhone" width="363" height="293" /></a></p>
<p>SEB 2.0 för din Apple iPhone är äntligen här! Uppdateringen är väldigt efterlängtad då det tidigare inte gått att logga in till SEBs internetbank utan att ständigt bära med sig SEBs digipass. Nu är detta problem löst och appen funkar riktigt bra.</p>
<p>Bra jobbat SEB!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fseb-2-0-till-iphone%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/seb-2-0-till-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparent iPhone 4</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/transparent-iphone-4/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/transparent-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneguiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska iPhone-sidan iPhoneGuiden.se tipsar om ett riktigt snyggt transpararent skal till Apples iPhone 4. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vad tycker ni?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/iphone4-transp1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1106" title="iphone4-transp1" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/iphone4-transp1.jpg" alt="Transparent iPhone 4" width="216" height="288" /></a> <a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/iphone4-transp2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1107" title="iphone4-transp2" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/iphone4-transp2.jpg" alt="Transparent iPhone 4" width="216" height="288" /></a></p>
<p>Den svenska iPhone-sidan <a href="http://iphoneguiden.se/transparent-iphone-4/" target="_blank">iPhoneGuiden.se tipsar</a> om ett riktigt snyggt transpararent skal till Apples iPhone 4. Klicka på bilderna för att förstora dem.</p>
<p>Vad tycker ni?</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Ftransparent-iphone-4%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/transparent-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Nothing For 2 Minutes</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/do-nothing-for-2-minutes/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/do-nothing-for-2-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[DNF2M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Hur pass nördig är du egentligen? Klarar du av att sitta stilla vid din dator i hela två minuter utan att röra varken tangentbord eller mus? Det är faktiskt inte så lätt som det låter. Har du vad som krävs? Testa dig själv på siten Do Nothing For 2 Minutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/do_nothing.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1101" title="do_nothing" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/do_nothing.png" alt="Do Nothing For 2 Minutes" width="372" height="275" /></a></p>
<p>Hur pass nördig är du egentligen? Klarar du av att sitta stilla vid din dator i hela två minuter utan att röra varken tangentbord eller mus? Det är faktiskt inte så lätt som det låter.</p>
<p>Har du vad som krävs? Testa dig själv på siten <a href="http://www.donothingfor2minutes.com/" target="_blank">Do Nothing For 2 Minutes</a>.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fdo-nothing-for-2-minutes%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/do-nothing-for-2-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Insights</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/facebook-insights/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Känner du till Facebook Insights? Kanske om du arbetar mycket med pages inom Facebook. Facebook Insights är ett statistikverktyg som hjälper dig att hålla koll på utvecklingen av din facebook page. Men vad du kanske inte känner till är att facebook insights även kan användas mot din egna domän, för att likt din facebook page [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2010/06/facebook-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-394" title="facebook-logo" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2010/06/facebook-logo.jpg" alt="Facebook Insights" width="384" height="145" /></a></p>
<p>Känner du till Facebook Insights? Kanske om du arbetar mycket med pages inom Facebook. Facebook Insights är ett statistikverktyg som hjälper dig att hålla koll på utvecklingen av din facebook page. Men vad du kanske inte känner till är att facebook insights även kan användas mot din egna domän, för att likt din facebook page få en bättre överblick över hur många som delar med sig och like:ar länkar ut mot din hemsida.</p>
<p>Låter de intressant? Se nedanstående demonstrationsvideo (05.20 in).</p>
<p><object id="lsplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=facebookdemos&amp;clip=flv_91b6497e-d925-423f-b3eb-9c23829caba4&amp;color=0xe7e7e7&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x888888&amp;iconColor=0x777777" /><param name="name" value="lsplayer" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="lsplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="240" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=facebookdemos&amp;clip=flv_91b6497e-d925-423f-b3eb-9c23829caba4&amp;color=0xe7e7e7&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x888888&amp;iconColor=0x777777" wmode="transparent" name="lsplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Ffacebook-insights%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The state of Wikipedia</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/the-state-of-wikipedia/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/the-state-of-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy wales]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia fyllde nyss 10år! Som en del i firande väljer grundaren Jimmy Wales (via JESS3) att släppa ovanstående informationsvideo. Klippet går igenom allt från hur Wikipedia skapades till vad det är idag och vi får även en hel del intressant statistik påvägen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gXD1TRGafQ0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/gXD1TRGafQ0"></embed></object></p>
<p>Wikipedia fyllde nyss 10år! Som en del i firande väljer grundaren Jimmy Wales (via <a href="http://jess3.com/" target="_blank">JESS3</a>) att släppa ovanstående informationsvideo. Klippet går igenom allt från hur Wikipedia skapades till vad det är idag och vi får även en hel del intressant statistik påvägen.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fthe-state-of-wikipedia%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/the-state-of-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snapr</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/snapr/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/snapr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[snapr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Gillar du Instagram? Då borde du testa den senaste appen när det kommer till positioneringstjänster för foton, nämligen Snapr! Varför ens prova Snapr om du redan använder ex. Instagram? Största anledningen är att applikationen och framför allt hemsidan låter dig (till skillnad från Instagram) utforska hela din stad eller varför inte resten av världen i jakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/snapr_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-990" title="snapr_logo" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/snapr_logo.png" alt="Snapr" width="366" height="135" /></a></p>
<p>Gillar du <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a>? Då borde du testa den senaste appen när det kommer till positioneringstjänster för foton, nämligen <a href="http://sna.pr" target="_blank">Snapr</a>!</p>
<p>Varför ens prova Snapr om du redan använder ex. Instagram? Största anledningen är att applikationen och framför allt hemsidan låter dig (till skillnad från Instagram) utforska hela din stad eller varför inte resten av världen i jakt på sköna bilder och dess användare bakom.</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/snapr_dump.png"><img class="alignnone size-full wp-image-991" title="snapr_dump" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/01/snapr_dump.png" alt="Snapr screendump" width="464" height="253" /></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fsnapr%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/snapr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

