<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carl-Johan Linde &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://carljohanlinde.se/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carljohanlinde.se</link>
	<description>Social media på ren svenska</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Socialcam</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/socialcam/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/socialcam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[socialcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Först kom Instagram. iPhone appen där du på ett oerhört smidigt och enkelt vis kan ta bilder och dela med dig utav. Nu släpps appen Socialcam som har ett väldigt liknande upplägg fast nu är det videoklipp som gäller. Filma dig själv eller en kompis, filmen laddas direkt upp till appen och resten av världen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="460" height="289"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3GmljfpZmck?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="289" src="http://www.youtube.com/v/3GmljfpZmck?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Först kom <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a>. iPhone appen där du på ett oerhört smidigt och enkelt vis kan ta bilder och dela med dig utav. Nu släpps appen <a href="http://socialcam.com/" target="_blank">Socialcam</a> som har ett väldigt liknande upplägg fast nu är det videoklipp som gäller. Filma dig själv eller en kompis, filmen laddas direkt upp till appen och resten av världen kan se klippet.</p>
<p>Det går givetvis att både &#8221;gilla&#8221; och kommentera alla uppladdade klipp.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fsocialcam%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/socialcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify begränsar gratistjänsten</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/spotify-begransar-gratistjansten/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/spotify-begransar-gratistjansten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Dagens mediala snackis har utan tvekan vart den om att Spotify kommer att införa ett antal ytterligare begränsningar till sina två gratistjänster Spotify Free/Open. De begräsningar som kommer att införas är följande&#8230; Here’s how the changes will work: New Spotify users will be able to enjoy our unrivalled free service as it is today for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2010/02/spotify_logo-300x300.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="spotify_logo-300x300" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2010/02/spotify_logo-300x300.jpg" alt="Spotify" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.dn.se/ekonomi/spotify-begransar-sin-gratisversion" target="_blank">Dagens</a> <a href="http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1442395/rdquoStora-skivbolag-svara-att-overtygardquo.html" target="_blank">mediala</a> <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.379967/spotify-begransar-gratistjansten" target="_blank">snackis</a> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12881320.ab" target="_blank">har</a> <a href="http://blogg.sydsvenskan.se/engstrom/2011/04/14/spotify-stryper-gratisflodet/" target="_blank">utan</a> <a href="http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1442175/Spotify-begransar-sin-gratistjanst.html" target="_blank">tvekan</a> <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201104/14/20110414174233_Realtid565/20110414174233_Realtid565.dbp.asp" target="_blank">vart</a> <a href="http://www.e24.se/lifestyle/kultur/samre-villkor-i-gratis-spotify_2746753.e24" target="_blank">den</a> <a href="http://www.fz.se/bloggar/bildjaveln/20110414/135-spotifys-nya-begransning" target="_blank">om</a> <a href="http://allehanda.se/start/inrikes/1.2954576-spotify-stramar-at-gratislyssnandet" target="_blank">att</a> <a href="http://www.svd.se/naringsliv/spotify-vill-fa-fler-att-betala_6090881.svd" target="_blank">Spotify</a> <a href="http://www.expressen.se/noje/musik/1.2402536/nu-borjar-spotify-ta-betalt" target="_blank">kommer</a> att införa ett antal ytterligare begränsningar till sina två gratistjänster Spotify Free/Open. De begräsningar som kommer att införas är följande&#8230;</p>
<blockquote><p>Here’s how the changes will work:</p>
<ul>
<li>New Spotify users will be able to enjoy our unrivalled free service as it is today for the first 6 months.As of May 1st, any user who signed up to the free service on or before November 1st 2010 will be able to play each track for free up to a total of 5 times. Users who signed up after the beginning of November will see these changes applied 6 months after the time they set up their Spotify account.</li>
<li>Additionally, total listening time for free users will be limited to 10 hours per month after the first 6 months. That’s equivalent to around 200 tracks or 20 albums.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Begränsningarna har givetvis till uppgift att få in fler betalande kunder till <a href="http://www.spotify.com/se/blog/archives/2011/04/14/upcoming-changes-to-spotify-free-open/" target="_blank">Spotify</a>. Självklart har dessa förändringar ingen som helst påverkan för oss som redan valt att betala för tjänsten.</p>
<p><em>Spotify ligger just nu även som <a href="http://twitter.com/#search?q=Spotify" target="_blank">trending topic</a> på Twitter pga ovanstående.</em></p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fspotify-begransar-gratistjansten%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/spotify-begransar-gratistjansten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitters Qickbar är nu borta för gott (Äntligen!)</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/twitters-qickbar-ar-nu-borta-for-gott-antligen/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/twitters-qickbar-ar-nu-borta-for-gott-antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dickbar]]></category>
		<category><![CDATA[qickbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Många var vi som stördes utav den när den först dök upp. Twitters Qickbar som företaget själva beslutat att plocka bort efter väldiga protester från användarna. På twitter gick statusbaren även under namnet  #dickbar och även hunnit legat som trending topic. Och anledningen till den snabba förändringen? Rather than continue to make changes to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/04/twitter_quickbar.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1374" title="twitter_quickbar" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/04/twitter_quickbar.png" alt="Twitter Qickbar" width="300" height="450" /></a></p>
<p>Många var vi som stördes utav den när den först dök upp. Twitters Qickbar som företaget själva beslutat att plocka bort efter väldiga protester från användarna. På twitter gick statusbaren även under namnet  #dickbar och även hunnit legat som trending topic. Och <a href="http://blog.twitter.com/2011/03/so-bar-walks-into-app.html" target="_blank">anledningen</a> till den snabba förändringen?</p>
<blockquote><p>Rather than continue to make changes to the QuickBar as it exists, we removed the bar from the update appearing in the App Store today. We believe there are still significant benefits to increasing awareness of what’s happening outside the home timeline. Evidence of the incredibly high usage metrics for the QuickBar support this. For now, we’re going back to the drawing board to explore the best possible experience for in-app notification and discovery.</p></blockquote>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Ftwitters-qickbar-ar-nu-borta-for-gott-antligen%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/twitters-qickbar-ar-nu-borta-for-gott-antligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaga goes Google</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/gaga-goes-google/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/gaga-goes-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[gaga goes google]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Youtube- och internetmonstret Lady Gaga passa för en tid sedan på att besöka Google och ge en exklusiv intervju till sökjätten. Intervjun som är över en timme lång tar upp de mesta kring Gagas karriär och hon passar även på att svara på videofrågor från hennes egna fans, framröstade via Google-ägda siten Youtube. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="460" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hNa_-1d_0tA?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="349" src="http://www.youtube.com/v/hNa_-1d_0tA?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Youtube- och internetmonstret Lady Gaga passa för en tid sedan på att besöka Google och ge en exklusiv intervju till sökjätten. Intervjun som är över en timme lång tar upp de mesta kring Gagas karriär och hon passar även på att svara på videofrågor från hennes egna fans, framröstade via Google-ägda siten Youtube.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fgaga-goes-google%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/gaga-goes-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/color/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Fick under dagen tips om denna app av min vän och kollega @JesperBylund. Color som appen heter är en social bild/foto-app där användare helt enkelt tar en bild med hjälp av appen och samtidigt gör den synlig för alla de resterande användarna av appen inom ett och samma geografiskt område. Ett exempel är om du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/04/Color_app.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1362" title="Color_app" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/04/Color_app.jpg" alt="Color for iPhone" width="340" height="346" /></a></p>
<p>Fick under dagen tips om denna app av min vän och kollega <a href="http://twitter.com/JesperBylund" target="_blank">@JesperBylund</a>. <a href="http://www.color.com" target="_blank">Color</a> som appen heter är en social bild/foto-app där användare helt enkelt tar en bild med hjälp av appen och samtidigt gör den synlig för alla de resterande användarna av appen inom ett och samma geografiskt område. Ett exempel är om du tar en bild på ditt kontor så kan kontorsgrannen gå in och per automatik se bilden, däremot kan inte din kompis som befinner sig i en annan stad se samma bild.</p>
<p>Samtidigt har du ingen som helst koll på vem eller vilka du skickar iväg dina bilder till. Det enda du vet är att människor i ditt närområde kommer kunna se den.</p>
<p>Nyfiken på att prova appen själv? <a href="http://itunes.apple.com/us/app/color/id427763573?mt=8&amp;ls=1" target="_blank">Du hittar den helt gratis via app store</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=21413899&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=21413899&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fcolor%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här checkar Stockholmarna in</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/har-checkar-stockholmarna-in/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/har-checkar-stockholmarna-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[expressen]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Expressen.se har via företaget Lissly analyserat och tagit fram en lista över vart Stockholmarna främst gillar att checkar in. Det flesta platserna känns på förväg ganska givna. Listan är framtagen av incheckningarna gjorda via Facebook Places. ARLANDA AIRPORT 17 699 STOCKHOLMBROMMA FLYGPLATS 25 96 CENTRALSTATIONEN 10 749 BERNS 4 061 GLOBEN 3 934 STOCKHOLMS UNIVERSITET 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/03/Stockholm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1325" title="Stockholm" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/03/Stockholm.jpg" alt="Stockholm" width="491" height="369" /></a></p>
<p><a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2371385/checka-in-i-stan-med-facebook" target="_blank">Expressen.se</a> har via företaget Lissly analyserat och tagit fram en lista över vart Stockholmarna främst gillar att checkar in. Det flesta platserna känns på förväg ganska givna.</p>
<p>Listan är framtagen av incheckningarna gjorda via Facebook Places.</p>
<p><strong>ARLANDA AIRPORT 17 699</strong><br />
<strong>STOCKHOLMBROMMA FLYGPLATS 25 96</strong><br />
<strong>CENTRALSTATIONEN 10 749</strong><br />
BERNS 4 061<br />
GLOBEN 3 934<br />
STOCKHOLMS UNIVERSITET 3 234<br />
IKEA KUNGENS KURVA 28 81<br />
FILMSTADEN SERGEL 2694<br />
RICHE 26 48<br />
NK 23 57<br />
SATS ODENPLAN 1812<br />
EAST 1 706<br />
SCANDIC MALMEN 1 640<br />
SLUSSEN 1 597<br />
VAPIANO STUREPLAN 1 560<br />
SCANDIC ANGLAIS 1 505<br />
LJUNGGRENS 1 497<br />
VAPIANO GAMLA STAN 1 467</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fhar-checkar-stockholmarna-in%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/har-checkar-stockholmarna-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMP &#8211; Större än vad jag trodde!</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[wimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Har tidigare skrivit om den nya norska musiktjänsten WiMP, utan någon riktig buzz kring inlägget. Men efter mitt andra inlägg där jag samtidigt flagga för att jag kommit över ett mindre antal invites till tjänsten så börja de börja hända saker! Inte nog med att jag själv fått invites till tjänsten, jag passa även på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Har tidigare skrivit om den nya norska musiktjänsten <a href="http://carljohanlinde.se/wimp/" target="_self">WiMP</a>, utan någon riktig buzz kring inlägget. Men efter <a href="http://carljohanlinde.se/wimp-invite/" target="_self">mitt andra inlägg</a> där jag samtidigt flagga för att jag kommit över ett mindre antal invites till tjänsten så börja de börja hända saker! Inte nog med att jag själv fått invites till tjänsten, jag passa även på att dela med mig av dessa invites till er läsare. Allt som behövdes var ett mail.</p>
<p>Och gissa om jag fått ta emot mail de senaste dagarna &#8230;</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimpify.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1256" title="wimpify" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimpify.jpg" alt="WiMP Music" width="164" height="505" /></a></p>
<p>Redan efter dag ett såg min inbox ut som ovanstående bild och den växer för varje dag som går! Tyvärr har jag inte inbjudningar som kommer räcka till er alla men jag ska göra mitt yttersta för att få fram så många som möjligt.</p>
<p>En av orsakerna till rådande WiMP-hysterin är min fenomenala google-placering på just sökfrasen &#8221;wimp invite&#8221;. Enligt <a href="http://google.com/webmasters" target="_blank">Googles Webmasters Tools </a> är WiMP på god väg att gå om ledande sökord som &#8221;iPhone&#8221; och &#8221;iPad&#8221; mot bloggen!</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-invite-google.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1263" title="wimp-invite-google" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/wimp-invite-google.jpg" alt="WiMP Invite" width="428" height="238" /></a></p>
<p>Hatten av för Apsiro, företaget bakom WiMP!</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fwimp-storre-an-vad-jag-trodde%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/wimp-storre-an-vad-jag-trodde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nätstorm mot The Phone House</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rykten]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>
		<category><![CDATA[the phone house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Under gårdagen visade SVT Dokument Inifrån sin senaste dokumentär &#8221;Säljsekten&#8221; som kortfattat handlar om den fd. The Phone House-anställda Sandra Thurhagen och hennes villkor och arbetssituation inom The Phone House. Dokumentären lyckades skapa en enorm nätstorm efter programmet. Väldigt många människor ville tycka till om programmet och The Phone House själva hänvisa all feedback och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/logo-the-phone-house.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1228" title="logo-the-phone-house" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/logo-the-phone-house.jpg" alt="Nätstorm mot The Phone House" width="331" height="331" /></a></p>
<p>Under gårdagen visade SVT Dokument Inifrån sin senaste dokumentär &#8221;<a href="http://svt.se/2.149972/1.2321560/saljsekten" target="_blank">Säljsekten</a>&#8221; som kortfattat handlar om den fd. The Phone House-anställda Sandra Thurhagen och hennes villkor och arbetssituation inom The Phone House. Dokumentären lyckades skapa en enorm nätstorm efter programmet. Väldigt många människor ville tycka till om programmet och<a href="http://www.phonehouse.se/the-phone-house-informerar" target="_blank"> The Phone House själva</a> hänvisa all feedback och kritik mot sin <a href="http://www.facebook.com/phonehouseSWE" target="_blank">Facebook-sida</a>.</p>
<p><a href="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/the-phone-house-facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="the-phone-house-facebook" src="http://carljohanlinde.se/wp-content/uploads/2011/02/the-phone-house-facebook.jpg" alt="The Phone House Facebook" width="448" height="381" /></a></p>
<p>Efter bara någon timme fanns det långt över 200 kommentarer på sidan! Samtidigt hade även SVT dagarna innan programmet skulle sändas passat på att skapa sin egen <a href="http://www.facebook.com/pages/Dokument-inifrån-Säljsekten/193105527373979" target="_blank">facebook-sida</a> för programmet. Även här flöda kommentarerna blandat med blogginlägg fritt! Men det tar inte slut här&#8230; utan även på <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23saljsekten" target="_blank">twitter</a> hetta det till rejält under och efter programmet.</p>
<p>Oavsett vilken sida man än står på i debatten så går det inte att blunda för vilken viktig plattform de sociala medierna blivit för denna form av samhällsdebatt!</p>
<p><em>Själva programmet kan du se via <a href="http://svtplay.se/t/103466/dokument_inifran" target="_blank">svtplay</a>.</em></p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fnatstorm-mot-the-phone-house%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/natstorm-mot-the-phone-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britney gör en Gaga</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/britney-gor-en-gaga/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/britney-gor-en-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[britney spears]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[plentyoffish]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[När vi ändå är inne på artisten Lady Gaga idag så tänkte jag också passa på att tipsa er om Britney Spears senaste video &#8221;Hold it against me&#8221;. Inte för att jag själv är något jättefan av Britney Spears. Däremot gillar jag allt som har med teknik och sociala medier att göra. Med tanke på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-Edv8Onsrgg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/-Edv8Onsrgg"></embed></object></p>
<p>När vi ändå är <a href="http://carljohanlinde.se/gaga-regerar-pa-itunes/" target="_self">inne på artisten Lady Gaga idag</a> så tänkte jag också passa på att tipsa er om Britney Spears senaste video &#8221;Hold it against me&#8221;. Inte för att jag själv är något jättefan av Britney Spears. Däremot gillar jag allt som har med teknik och sociala medier att göra. Med tanke på att henne nya video just nu närmar sig 10miljoner hits på Youtube så tänkte jag, varför inte?</p>
<p>Fast det är inte bara brittans enorma hitrate på youtube som är intressant utan även de faktum att Britney Spears likt Lady Gaga (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I" target="_blank">Bad Romance</a> &amp; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U" target="_blank">Telephone</a>) har på ett väldigt snyggt vis lyckats med konsten att produktplacera ett antal större amerikanska märken i sin senaste video. I fallet &#8221;Hold it against me&#8221; är det främst SONY och datingsiten PlentyOfFish som skymtas.. och inte så lite heller.</p>
<p>Först Laga Gaga. Nu Britney Spears. Imorgon Justin Bieber?</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fbritney-gor-en-gaga%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/britney-gor-en-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google blir ännu mer socialt</title>
		<link>http://carljohanlinde.se/google-blir-annu-mer-socialt/</link>
		<comments>http://carljohanlinde.se/google-blir-annu-mer-socialt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cjlinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carljohanlinde.se/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Google gör nu sin fenomenala site ännu mer social. Utöver de vanliga sökresultaten bakas numera även relevant information in från dina vänner via siter såsom Twitter, Flickr mfl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs&amp;feature"></embed></object></p>
<p>Google gör nu sin fenomenala site ännu mer social. Utöver de vanliga sökresultaten bakas numera även relevant information in från dina vänner via siter såsom Twitter, Flickr mfl.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><fb:like href="http%3A%2F%2Fcarljohanlinde.se%2Fgoogle-blir-annu-mer-socialt%2F" layout="standard" show_faces="true" width="450" action="like" colorscheme="light"></fb:like></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carljohanlinde.se/google-blir-annu-mer-socialt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

